تاریخ مقاله: 4 آبان 1404
دسته بندی: شرایط پذیرش
نمره قبولی 2025 | نمره قبولی 2024 | نمره قبولی 2023 | نمره قبولی 2022 | نمره قبولی 2021 | نمره قبولی 2020 | نمره قبولی 2019 | نمره قبولی 2018 | دانشگاه |
49.3 | 65.8 | 31.2 | 44.1 | 32.7 | 27.8 | 34.3 | 30.8 | باری |
70.3 | 74.5 | 59.1 | 51.5 | 46.7 | 50 | 43.3 | 48.6 | بولونیا |
72.9 | 75.7 | 60.2 | 51.8 | 51.5 | 49.2 | 54.2 | 45.7 | میلان |
58.2 | 60.3 | 43 | 34.5 | - | - | - | - | مارکه |
65.1 | 72.6 | 54.2 | 49.2 | 42.3 | 43.7 | 37.1 | 26.7 | بیکوکا |
66.2 | 63.2 | 47.3 | 41.5 | 34 | 30.8 | 28.2 | 8 | لوئیجی |
63.1 | 68.1 | 52 | 44 | 41.4 | 31.7 | 33.1 | 37.6 | فدریکو |
73 | 71.2 | 53.3 | 43.8 | 49.4 | 41.8 | 46.6 | 43.8 | پاویا |
65.8 | 73.4 | 50.8 | 50.8 | 53.1 | 42.3 | 49.3 | 44 | سپینزا |
71.8 | 73.1 | 59.1 | 46.3 | - | - | - | - | دندان سپینزا |
69.1 | 60.6 | 53.4 | 43.8 | 47.7 | 34 | 45.5 | 30.8 | تورورگاتا |
66.2 | 70.8 | 49 | 50.1 | 40.8 | 43.6 | 36.9 | 31.1 | تورین |
58.2 | 61.4 | 36.9 | 41.9 | 34.9 | 28.5 | 17.9 | 34.7 | مسینا |
65.4 | 71.6 | 49.5 | 50.7 | 46.7 | 27.5 | 48 | - | پادوا |
| 69.3 | 51.3 | 45.2 | 35.4 | 45.2 | 31.4 | 15.9 | دندان سیه نا |
61.6 | 59.1 | 50.1 | 41.9 | 35.5 | - | - | - | کاتانیا |
54.7 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | کالیاری |
67.6 | 56.5 | - | - | - | - | - | - | پارما |
5.9 | - | - | - | - | - | - | - | تورورگاتا کمپس آلبانی |
رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فلورانس
مطالعه بیشتر
رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه جنوا ایتالیا
مطالعه بیشتر
رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تورین ایتالیا
مطالعه بیشتر
